Desa Sarang Burung

Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Sarang Burung

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Hari Kemerdekaan RI

Dirgahayu Republik Indonesia

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2025

Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarang Burung, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sarang Burung, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 22,68% 232 11,88% 211 10,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 371 19,00% 4 0,20% 367 18,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 372 19,05% 181 9,27% 191 9,78%
4 PENSIUNAN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,46% 6 0,31% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,36% 5 0,26% 2 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 67 3,43% 59 3,02% 8 0,41%
10 PETERNAK 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 247 12,65% 186 9,52% 60 3,07%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,77% 11 0,56% 4 0,20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 180 9,22% 151 7,73% 29 1,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 1,74% 28 1,43% 6 0,31%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 7 0,36% 7 0,36% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 13 0,67% 3 0,15% 10 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
74 PERAWAT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,36% 6 0,31% 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 28 1,43% 16 0,82% 12 0,61%
85 PERANGKAT DESA 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 105 5,38% 91 4,66% 14 0,72%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.932 98,92% 1.004 51,41% 927 47,47%
BELUM MENGISI 21 1,08% 11 0,56% 10 0,51%
TOTAL 1.953 99,95% 1.015 51,97% 937 47,98%
Diperbarui : 08 Mei 2025 04:34:03

Desa

1.015

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.015penduduk

937

PEREMPUAN

PEREMPUAN937penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

1.953

TOTAL

TOTAL1.953penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

BADRUN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUHAMMAD SARDINI, S.HI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SURAIYA, S.Pd.I

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

ZULYADEN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayan Umum

NOVI RIANTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum/TU

EVA LIANA SARI

Lupa Melapor Keluar

Kasi Kesra

HAPIZ

Lupa Melapor Keluar

Kasi Pemerintahan

RIZA UMAMI, A.Ma

Lupa Melapor Keluar

Kepala Dusun Jambu

MARBAWI, A.Ma

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Lembak

SUFRIADI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN TAMN SARI

AZWAN

Tidak Ada di Kantor

Sataf Desa

ARIEF ALHADI, S.IP

Tidak Ada di Kantor

Sataf Desa

Rumnah, S.Com

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 121
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 29.655
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.72
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 121
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 29.655
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.72
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

BADRUN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SARDINI, S.HI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SURAIYA, S.Pd.I

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZULYADEN

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

NOVI RIANTI

Kasi Pelayan Umum
Tidak Ada di Kantor

EVA LIANA SARI

Kaur Umum/TU
Lupa Melapor Keluar

HAPIZ

Kasi Kesra
Lupa Melapor Keluar

RIZA UMAMI, A.Ma

Kasi Pemerintahan
Lupa Melapor Keluar

MARBAWI, A.Ma

Kepala Dusun Jambu
Tidak Ada di Kantor

SUFRIADI

Kepala Dusun Lembak
Tidak Ada di Kantor

AZWAN

KEPALA DUSUN TAMN SARI
Tidak Ada di Kantor

ARIEF ALHADI, S.IP

Sataf Desa
Tidak Ada di Kantor

Rumnah, S.Com

Sataf Desa
Tidak Ada di Kantor